2009
| Auftraggeber | Bauvorhaben | Auftragssumme (€) brutto | |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Glockensteinfeld 2. BA - Straßenbauarbeiten |
ca. | 178.500,00 € |
| Stadt Bockenem | Bockenem, Robert-Bosch-Straße | ca. | 309.400,00 € |
| Stadt Langenhagen | Langenhagen, BG „Weiherfeld" BF 7.1/2, 8.1/2 u. 9.1, Neubau SW-Kanal - Tiefbauarbeiten |
ca. | 500.000,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Ausbau der Wollenweber Straße - Pflaster- und Straßenbauar- beiten |
ca. | 547.400,00 € |
| Stadt Bad Salzdetfurth | Groß Düngen, Erschl. BG „Tannenhof" - Erschließungsarbeiten |
ca. | 547.400,00 € |
| Stadt Braunschweig / Stadtentwässerung BS | Braunschweig, Sanierung Kreuzstraße - Kanal- und Straßenbauarbeiten |
ca. | 1.207.850,00 € |
| Gemeinde Gronau | Erschließung Gewerbegebiet Gronau West - Erschließungsarbeiten |
ca. | 339.150,00 € |
| Stadt Bad Salzdetfurth | Lechstedt, Erschließung BG „Hofkamp West" - Erschließungsarbeiten |
ca. | 285.600,00 € |
| Wasserverband Peine | Ölsburg, Erschließung „Fröbelstraße" - Erschließungsarbeiten |
ca. | 327.250,00 € |
| Stadtentwässerung Hannover | Zeitvertragsarbeiten - Kanalbauarbeiten |
ca. | 345.100,00 € |
| Gemeinde Giesen | Giesen, Erschließung BG „Beekfeld" - Erschließungsarbeiten |
ca. | 1.166.200,00 € |
| Aqualaatzium GmbH | Laatzen, Um- und Ausbau Aqualaatzium - Erdarbeiten |
ca. | 297.500,00 € |
| Stadt Langenhagen | Langenhagen, Jägerweg - Kanalbauarbeiten |
ca. | 184.450,00 € |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim | Hildesheim, Bullenwinkel Bodenablagerung - Maßnahmen zur Stilllegung |
ca. | 691.390,00 € |
| Stadt Sarstedt | Sarstedt, Weichsstraße - Erd-, Kanal- und Straßenbau- arbeiten |
ca. | 209.440,00 € |
| Gemeinde Duingen | Duingen, Ausbau des Marktplatzes - Straßenbauarbeiten |
ca. | 321.300,00 € |
| Stadtwerke Peine | Peine, Schmedenstedt - Sanierung der Kanalisation |
ca. | 205.870,00 € |
| Autohaus Kühl |
Hildesheim, Neubau Halle - Erd- und Pflasterarbeiten |
ca. | 190.400,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Ochtersum, Neues Wohnen Am Steinberg - Erschließungsarbeiten |
ca. | 1.404.200,00 € |
| Landeshauptstadt Hannover | Hannover, Freudenthalstraße - Straßenbauarbeiten |
ca. | 292.740,00 € |
| Wasserverband Peine | Algermissen, Marktstraße - Kanalsanierung in offener Bauweise |
ca. | 238.000,00 € |
| Landeshauptstadt Hannover | Hannover, Wunstorfer Landstraße 1. BA - KR-Neubau |
ca. | 310.590,00 € |
| Bischhöfliches Generalvikariat | Hildesheim, Domhof, Parkplatz C - Pflasterarbeiten |
ca. | 202.300,00 € |
... und viele weitere interessante Projekte