2008
| Auftraggeber | Bauvorhaben | Auftragssumme (€) brutto | |
| Stadt Salzgitter | Salzgitter-Lichtenberg - Straßenbauarbeiten | ca. | 190.400 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Römering Wegeverbindung, Neubau Wegeverbindung zum Schützenplatz |
ca. | 178,500 € |
| Stadt Pattensen | Pattensen, Redener Weg - Kanal- und Straßenbau | ca. | 476.000 € |
| Gemeinde Diekholzen | Barienrode, BG "Am KLagesberg" - Kanal- und Straßenbau | ca. | 678.300 € |
| Stadt Braunschweig |
Braunschweig, Alte Salzdahlumer Straße |
ca. | 779.450 € |
| Stadt Peine | Peine-Rosenthalt, "Pechschwarte" - Kanal- und Straßenbau |
ca. | 223.720 € |
| Gemeinde Algermissen | Algermissen, Marktstraße - Straßenbauarbeiten |
ca. | 290.000 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Erschließung Gewerbegebiet | ca. | 2.058.700 € |
| Stadt Laatzen | Laatzen, Brucknerweg - Erschließungsarbeiten |
ca. | 434.350 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Ludolfingerstraße, Ausbau Sachsenring - Straßen-, Tiefbau-, Pflasterarbeiten |
ca. | 497.420 € |
| KTW Hildesheim | Hildesheim, KTW Mastbergstraße - Außenanlage |
ca. | 285.600 € |
| Stadt Sehnde | Sehnde, Erschließung "Kälberanger" - Kanal- und Straßenbau |
ca. | 940.100 € |
| Stadt Peine | Peine, Rosenhagen - Verkehrsanlagen |
ca. | 690.200 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Münchewiese, Umbau GWG - Kanal- und Straßenbau |
ca. | 874.650 € |
| Rhönklinikum | FAZ Hildesheim - Straßen- und Wegebauarbeiten |
ca. | 2.040.850 |
... und viele weitere interessante Projekte