2007
| Auftraggeber | Bauvorhaben | Auftragssumme (€) brutto |
|
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Sachsenring - Straßen-, Pflaster- und Kanalbauarbeiten |
ca. | 428.400,00 € |
| Gemeinde Giesen | Ahrbergen, BG „Weißer Weg" - Kanalisation und Straßenbau |
ca. | 339.150,00 € |
| Stadtentwässerung Hannover |
Hannover, Wohlenbergstraße - Straßenbauarbeiten |
ca. | 535.500,00 € |
| Stadt Sarstedt | Sarstedt, Neubau einer Ersatzstraße | ca. | 238.000,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Gewerbepark Nord - Teilerschließung Planstraße Nord |
ca. | 820.000,00 € |
| Stadtentwässerung Hannover | Laatzen, BG Kronsberg Feldbuschwende - Kanalbauarbeiten |
ca. | 999.600,00 € |
| Firma Ronge | Laatzen, Büchermagazin - Kanal- und Abbrucharbeiten |
ca. | 351.050,00 € |
| NLG Hannover | Arnum, Erschließung BG „Östl. Pattenser Feldweg" - Kanal- und Straßenbauarabeiten |
ca. | 797.300,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Sachsenring - Straßen-, Pflaster- und Kanalbauarbeiten |
ca. | 428.400,00 € |
| Stadt Langenhagen | Langenhagen, Neubau Brüsseler Straße - Kanalbauarbeiten |
ca. | 261.800,00 € |
| Gemeinde Lengede | OT Broistedt, Erschließung Stichweg „Maria-Agnesi-Straße" - Kanal- und Straßenbau |
ca. | 214.200,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Umbau des Platzes „An der Kreuzkirche" - Straßen- und Pflasterarbeiten |
ca. | 238.000,00 € |
| Gemeinde Giesen | Hasede, BG „Hasede Süd" - Erschließungsarbeiten |
ca. |
791.350,00 € |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim, Umbau Julius-Schöps-Kaserne - Kanal- und Straßenbau |
ca. | 476.000,00 € |
| NLG | Borsum, Erschließung Baugebiet „Neisser Straße Nord" - Kanalisation, RRB, Baustraße |
ca. | 374.850,00 € |
| Gem. Hohenhameln | Hohenhameln, Erschl. „Hoher Weg II | ca. | 279.650,00 € |
| Fa. Ronge | Oldendorf, Firma Logocos Neubau einer Lagerhalle - Tiefbauarbeiten |
ca. |
487.900,00 € |
|
Stadt Sarstedt |
Sarstedt, Giesener Straße - Kanal- und Straßenbauarbeiten |
ca. | 178.500,00 € |
... und viele weitere interessante Projekte